Kategorie D10C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 1.50 km, převýšení 35 m, 4 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 C 2 = 11:02:00
49341 Ciencialová Daniela TRI 0254 C 5 = 11:05:00
425422 Kůstková Barbora VIC 0259 C 8 = 11:08:00
331231 Pišová Barbora LCE 0251 C 11 = 11:11:00
8610 Tichá Julie TZL 0252 C 14 = 11:14:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 C 17 = 11:17:00
49365 Mrozek Teresa TRI 0251 C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 23 = 11:23:00
49319 Bilková Kateřina TRI 0252 C 26 = 11:26:00
8596 Polišenská Michaela TZL 0254 C 29 = 11:29:00
49450 Bernatíková Hana SFM 0251 C 32 = 11:32:00
426303 Malá Veronika VIC 0257 C 35 = 11:35:00
......................... VAK C 38 = 11:38:00
52682 Bednaříková Sára LCE 0252 C 41 = 11:41:00
Kategorie D10N
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 85 m, 4 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 28 = 11:28:00
1398997 Binarová Adélka UOL 0452 C 31 = 11:31:00
8670 Kantorová Anna TRI 0352 C 34 = 11:34:00
426381 Panovcová Anita OTK 0351 C 37 = 11:37:00
889310 Hubáčková Dagmar LCE 0351 C 40 = 11:40:00
......................... VAK C 43 = 11:43:00
? Švidrnochová Eliška MOV 0451 C 46 = 11:46:00
416071 Chromá Karolína LCE 0252 C 49 = 11:49:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 52 = 11:52:00
8654 Supiková Kateřina TRI 0351 C 55 = 11:55:00
......................... VAK C 58 = 11:58:00
Kategorie D12C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 45 m, 6 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425425 Golová Tereza VIC 0162 C 5 = 11:05:00
49322 Haltofová Dana TRI 0151 C 8 = 11:08:00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 11 = 11:11:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 14 = 11:14:00
52695 Ressová Tereza LCE 0052 C 17 = 11:17:00
8594 Nešporová Alžběta TZL 0051 B 20 = 11:20:00
416068 Šabršulová Natálie LCE 0054 B 23 = 11:23:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 B 26 = 11:26:00
52687 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 29 = 11:29:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 C 35 = 11:35:00
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 38 = 11:38:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 B 41 = 11:41:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 B 44 = 11:44:00
2025348 Pindurová Anetka MOV 0051 C 47 = 11:47:00 neregistro
52619 Hajduková Jana KSU 0197 C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 53 = 11:53:00
416069 Plášková Anna LCE 0152 C 56 = 11:56:00
8585 Horáková Hanka TZL 0054 B 59 = 11:59:00
433088 Müllerová Erika OTK 0050 C 62 = 12:02:00
49475 Leciánová Veronika OOP 0050 C 65 = 12:05:00
49377 Raabová Viktorie TRI 0153 C 68 = 12:08:00
418625 Pavelková Ema AOP 0051 C 71 = 12:11:00
8589 Macíková Barbora TZL 0053 C 74 = 12:14:00
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 B 77 = 12:17:00
Kategorie D14C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 125 m, 7 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425421 Kůstková Daniela VIC 9898 B 2 = 11:02:00
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 B 5 = 11:05:00
425426 Slovenčíková Eliška VIC 9959 B 8 = 11:08:00
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 B 11 = 11:11:00
......................... VAK C 14 = 11:14:00
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 B 17 = 11:17:00
425439 Pilzová Michaela VIC 9954 C 20 = 11:20:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 23 = 11:23:00
361939 Fukalová Hana AOV 9850 A 26 = 11:26:00
428208 Poláková Tereza SOP 9951 B 29 = 11:29:00
416067 Šomanová Anna LCE 9855 B 32 = 11:32:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 35 = 11:35:00
......................... VAK C 38 = 11:38:00
682075 Janošíková Tereza UOL 9950 C 41 = 11:41:00
53659 Habigerová Jana KSU 9888 C 44 = 11:44:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 B 47 = 11:47:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 B 50 = 11:50:00
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 53 = 11:53:00
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 B 56 = 11:56:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 B 59 = 11:59:00
8602 Šafránková Marie TZL 9954 B 62 = 12:02:00
53670 Pukyšová Anežka KSU 9999 C 65 = 12:05:00
? Čechová Klára AOP 9951 C 68 = 12:08:00
2011813 Švancárová Veronika KSU 9853 C 71 = 12:11:00
428262 Hulenková Nikola MOV 9851 B 74 = 12:14:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 77 = 12:17:00
......................... VAK C 80 = 12:20:00
Kategorie D16C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 130 m, 9 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 B 4 = 11:04:00
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 B 7 = 11:07:00
433085 Zentrichová Daniela OTK 9751 B 10 = 11:10:00
49312 Kaufmanová Ivana TRI 9751 C 13 = 11:13:00 neregistro
......................... VAK C 16 = 11:16:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 19 = 11:19:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 22 = 11:22:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 25 = 11:25:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 28 = 11:28:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 31 = 11:31:00
Kategorie D18C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 175 m, 11 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 4 = 11:04:00
361903 Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 7 = 11:07:00
8849 Vítková Lucie JPV 9474 B 10 = 11:10:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 B 13 = 11:13:00
443106 Habigerová Radka KSU 9559 C 16 = 11:16:00
301253 Fukalová Martina AOV 9550 B 19 = 11:19:00
421853 Slavíčková Klárka OOL 9562 C 22 = 11:22:00
......................... VAK C 25 = 11:25:00
Kategorie D21C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 180 m, 10 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 36 = 11:36:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 39 = 11:39:00
49388 Válková Zuzana SOP 8852 C 42 = 11:42:00
420413 Juřeníková Hana MOV 8052 C 45 = 11:45:00
52986 Kočí Jana AOP 8850 C 48 = 11:48:00
331143 Christovová Neli SKM 9151 C 51 = 11:51:00
887153 Spitzerová Petra KVS 8350 C 54 = 11:54:00
53832 Bláhová Kateřina HLV 8451 C 57 = 11:57:00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 60 = 12:00:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
53387 Maliňáková Petra SVS 8751 C 66 = 12:06:00
253160 Ševčíková Petra SOP 9152 C 69 = 12:09:00
......................... VAK C 72 = 12:12:00
2032130 Macková Petra LCE 8560 C 75 = 12:15:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 A 78 = 12:18:00
53382 Řezaninová Iva ZVS 9250 B 81 = 12:21:00
428258 Vellechová Radka MOV 8051 C 84 = 12:24:00
......................... VAK C 87 = 12:27:00
8658 Mizerová Monika TRI 9250 B 90 = 12:30:00
301586 Turzová Margareta ZLH 8450 C 93 = 12:33:00
2025355 Matoušková Jana SSU 7901 C 96 = 12:36:00
Kategorie D35C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 170 m, 10 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 10 = 11:10:00
49472 Leciánová Vanda OOP 7453 C 12 = 11:12:00
416157 Proboszová Zuzana HAV 7250 C 14 = 11:14:00
426400 Chovancová Jana TZL 7352 C 16 = 11:16:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 18 = 11:18:00
361997 Jeřábková Jana UOL 6954 C 20 = 11:20:00
428275 Švidrnochová Hana MOV 7751 C 22 = 11:22:00
443067 Rozsívalová Helena KSU 7070 C 24 = 11:24:00
52480 Urbanová Edita STE 7454 C 26 = 11:26:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 28 = 11:28:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 30 = 11:30:00
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 32 = 11:32:00
49405 Pavelková Michaela AOP 6851 C 34 = 11:34:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 36 = 11:36:00
......................... VAK C 38 = 11:38:00
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 40 = 11:40:00
53697 Vyškovská Radka ZVS 7450 C 42 = 11:42:00
53004 Dorčáková Pavlína MOV 6951 C 44 = 11:44:00
425521 Slezáková Lenka TZL 6752 C 46 = 11:46:00
515407 Hájková Jitka AOP 7150 C 48 = 11:48:00
2032185 Zencakova Marie 002 68 C 50 = 11:50:00 neregistro
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 52 = 11:52:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 54 = 11:54:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 56 = 11:56:00
331069 Klímová Barbora OTK 7251 C 58 = 11:58:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 60 = 12:00:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 62 = 12:02:00
416194 Buchwaldková Klára SFM 7153 C 64 = 12:04:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 66 = 12:06:00
428282 Prejdová Radka MOV 7051 C 68 = 12:08:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 70 = 12:10:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 72 = 12:12:00
49487 Bernatíková Šárka SFM 7151 C 74 = 12:14:00
? Siatková Silvie ZLH 7451 C 76 = 12:16:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 78 = 12:18:00
2025336 Bednaříková Adriana MOV 6851 C 80 = 12:20:00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 82 = 12:22:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 84 = 12:24:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 86 = 12:26:00
352350 Tesařová Bohumila TRI 6957 C 88 = 12:28:00
52664 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 90 = 12:30:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 92 = 12:32:00
49494 Krasnokutská Magda AOP 7452 C 94 = 12:34:00
49464 Zobaníková Vladimíra RAD 6850 C 96 = 12:36:00
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 98 = 12:38:00
2020738 Vlachová Olga KON 6969 C 100 = 12:40:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 102 = 12:42:00
416168 Valíková Petra AOP 7351 C 104 = 12:44:00
Kategorie D45C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 160 m, 8 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 7 = 11:07:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 10 = 11:10:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 13 = 11:13:00
53338 Polášková Kamila TZL 6052 C 16 = 11:16:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 19 = 11:19:00
......................... VAK C 22 = 11:22:00
416070 Hauerlandová Jitka LCE 5853 C 25 = 11:25:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 28 = 11:28:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 31 = 11:31:00
433098 Felklova Jarmila 002 60 C 34 = 11:34:00 neregistro
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 37 = 11:37:00
246852 Holubcová Marcela EZL 6251 C 40 = 11:40:00
53680 Hrbasová Jana KVS 5551 C 43 = 11:43:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 46 = 11:46:00
887151 Maliňáková Eva KVS 6551 C 49 = 11:49:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 52 = 11:52:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 55 = 11:55:00
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 58 = 11:58:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 61 = 12:01:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 64 = 12:04:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 67 = 12:07:00
234537 Janečková Marta JPV 6665 C 70 = 12:10:00
51528 Kaločová Helena KVS 6151 C 73 = 12:13:00
51307 Christovová Marie SKM 5851 C 76 = 12:16:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 79 = 12:19:00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 82 = 12:22:00
......................... VAK C 85 = 12:25:00
Kategorie D55C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 135 m, 8 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 81 = 12:21:00
......................... VAK C 84 = 12:24:00
53332 Chromčáková Ivana JZL 5450 C 87 = 12:27:00
......................... VAK C 90 = 12:30:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 93 = 12:33:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 96 = 12:36:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 99 = 12:39:00
301265 Stiborová Jitka KAR 4150 C 102 = 12:42:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 105 = 12:45:00
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 108 = 12:48:00
416091 Hudzieczková Danuta KVS 5751 C 111 = 12:51:00
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 114 = 12:54:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 117 = 12:57:00
Kategorie H10C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 1.50 km, převýšení 35 m, 4 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 47 = 11:47:00
52665 Zobaník Radek RAD 0201 C 50 = 11:50:00 neregistro
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 53 = 11:53:00
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 56 = 11:56:00
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 C 59 = 11:59:00
......................... VAK C 62 = 12:02:00
920660 Mielec Radomír AOV 0301 C 65 = 12:05:00
8799 Kostka Jiří AOP 0201 C 68 = 12:08:00
51461 Bialožyt Marek TRI 0301 C 71 = 12:11:00
53138 Pšenčík David VIC 0209 C 74 = 12:14:00
2027218 Světnický František STE 0204 C 77 = 12:17:00
49418 Stryk Štěpán KSU 0306 C 80 = 12:20:00
425431 Pytela Antonín VIC 0305 C 83 = 12:23:00
53353 Kundrata Jan JZL 0201 C 86 = 12:26:00
......................... VAK C 89 = 12:29:00
51316 Valík Adam AOP 0301 C 92 = 12:32:00
......................... VAK C 95 = 12:35:00
8582 Chovanec Václav TZL 0201 C 98 = 12:38:00
443087 Štábl Adam KSU 0401 C 101 = 12:41:00
49366 Haltof Adam TRI 0300 C 104 = 12:44:00
420442 Hecl František KSU 0201 C 107 = 12:47:00
Kategorie H10N
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 85 m, 4 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52785 Fajkoš Lubomír MOV 0301 C 80 = 12:20:00
8612 Veselý Jonáš VIC 0411 C 83 = 12:23:00
331534 Klíma Robert OTK 0202 C 86 = 12:26:00
8586 Jančík David VIC 0312 C 89 = 12:29:00
8619 Zelinský Mikuláš VIC 0308 C 92 = 12:32:00
426344 Haták Michal BFM 0302 C 95 = 12:35:00
2025369 Buryan Jan MOV 0400 C 98 = 12:38:00
8597 Poštulka Cyril VIC 0300 C 101 = 12:41:00
......................... VAK C 104 = 12:44:00
416054 Jochec Jan VIC 0304 C 107 = 12:47:00
8599 Slováček Jiří TZL 0302 C 110 = 12:50:00 neregistro
......................... VAK C 113 = 12:53:00
Kategorie H12C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 45 m, 7 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49389 Závorka Hynek SOP 0101 C 9 = 11:09:00
......................... VAK C 12 = 11:12:00
53123 Smolka Roman VIC 0102 C 15 = 11:15:00
......................... VAK C 18 = 11:18:00
53462 Klásek Adam SOP 0002 C 21 = 11:21:00
331216 Panovec Kryštof OTK 0001 B 24 = 11:24:00
51298 Bitto Max LCE 0103 C 27 = 11:27:00
433084 Zentrich Dušan OTK 0002 B 30 = 11:30:00
416057 Janík Patrik LCE 0101 C 33 = 11:33:00
51305 Zvoníček Jiří SKM 0101 C 36 = 11:36:00
428210 Karásek Adam ZPV 0001 C 39 = 11:39:00
? Dadák Petr JPV 0101 C 42 = 11:42:00
428205 Dorčák Jan MOV 0103 C 45 = 11:45:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 B 48 = 11:48:00
......................... VAK C 51 = 11:51:00
53176 Kovařík Martin TRI 0101 C 54 = 11:54:00
......................... VAK C 57 = 11:57:00
49396 Filipek Sebastian TRI 0002 B 60 = 12:00:00
410105 Valík Tomáš AOP 0001 B 63 = 12:03:00
49327 Bilko Jiří TRI 0001 C 66 = 12:06:00
53649 Hajduk Jakub KSU 0012 C 69 = 12:09:00
52999 Hulenka Lukáš MOV 0101 C 72 = 12:12:00
52700 Svobodník Filip LCE 0005 B 75 = 12:15:00
436425 Pavlíček Patrik MOV 0002 C 78 = 12:18:00
53857 Pšenčík Jan VIC 0100 C 81 = 12:21:00
218980 Mejzlík Dominik LCE 0002 B 84 = 12:24:00
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 C 87 = 12:27:00
426312 Holubec Václav EZL 0114 C 90 = 12:30:00
428266 Mikula Josef MOV 0001 C 93 = 12:33:00
253365 Hauerland Jaroslav LCE 0001 C 96 = 12:36:00
352319 Siatka Václav ZLH 0000 C 99 = 12:39:00
49395 Sýkora Vítek TRI 0102 C 102 = 12:42:00
2027244 Kubíček David MOV 0003 B 105 = 12:45:00
52575 Matoušek Matěj KSU 0005 B 108 = 12:48:00
253363 Gonda Václav LCE 0102 C 111 = 12:51:00
889280 Jelínek Jan AOP 0101 C 114 = 12:54:00
8591 Malý Vojtěch VIC 0005 C 117 = 12:57:00
53831 Podmolík Jonáš TZL 0001 C 120 = 13:00:00
Kategorie H14C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 130 m, 9 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2025335 Šiška Petr TZL 9801 B 31 = 11:31:00
52693 Kadleček Jan LCE 9906 B 34 = 11:34:00
8716 Lukeš František SOP 9902 C 37 = 11:37:00
331031 Levek Martin LCE 9804 B 40 = 11:40:00
331753 Láznička Václav TZL 9901 B 43 = 11:43:00
331687 Tomeček Tomáš HLV 9836 C 46 = 11:46:00
253380 Zvoníček Jan SKM 9801 C 49 = 11:49:00
49355 Holesz Sebastian TRI 9902 B 52 = 11:52:00
433087 Müller Tomáš OTK 9901 C 55 = 11:55:00
428283 Skotnica Vojtěch BFM 9906 B 58 = 11:58:00
246840 Vopařil Jan LCE 9911 C 61 = 12:01:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 B 64 = 12:04:00
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 B 67 = 12:07:00
? Mazanec Jakub UOL 9800 C 70 = 12:10:00
49468 Kubina Dominik BFM 9904 B 73 = 12:13:00
52703 Plášek Pavel LCE 9907 B 76 = 12:16:00
428249 Bednařík Radim MOV 9902 C 79 = 12:19:00
52258 Dostál Pavel KSU 9910 C 82 = 12:22:00
8611 Vašička Vilém VIC 9904 C 85 = 12:25:00
......................... VAK C 88 = 12:28:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 B 91 = 12:31:00
53672 Rohlík Jan KVS 9801 B 94 = 12:34:00
6713 Kašpar Petr SSU 9911 B 97 = 12:37:00
49440 Zobaník Michal RAD 9901 C 100 = 12:40:00
53685 Pechal Petr KVS 9802 B 103 = 12:43:00
331752 Tesař Vojtěch VOV 9900 B 106 = 12:46:00
......................... VAK C 109 = 12:49:00
Kategorie H16C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 175 m, 11 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 61 = 12:01:00
428219 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 64 = 12:04:00
232406 Slíž Dominik MOV 9601 C 67 = 12:07:00
52692 Černocký Libor LCE 9803 B 70 = 12:10:00
428221 Mikula Luboš MOV 9702 B 73 = 12:13:00
8727 Svoboda František SOP 9601 C 76 = 12:16:00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 B 79 = 12:19:00
53126 Sadílek Jan TZL 9601 B 82 = 12:22:00
206362 Holoubek Jan BFM 9601 C 85 = 12:25:00
......................... VAK C 88 = 12:28:00
49315 Lanc Vojtěch TRI 9807 B 91 = 12:31:00
2023805 Chvátal Štěpán UOL 9600 C 94 = 12:34:00
8663 Cienciala Jan TRI 9801 B 97 = 12:37:00
53354 Podmolík Josef TZL 9701 B 100 = 12:40:00
......................... VAK C 103 = 12:43:00
246845 Holubec Jakub EZL 9609 C 106 = 12:46:00
428234 Glonek Jakub AOV 9602 B 109 = 12:49:00
49360 Madzia Martin TRI 9705 B 112 = 12:52:00
232399 Troup Štěpán MOV 9603 C 115 = 12:55:00 neregistro
2020736 Dumbrovský Michal UOL 9601 C 118 = 12:58:00
433099 Mikula Jan SSU 9609 C 121 = 13:01:00
......................... VAK C 124 = 13:04:00
Kategorie H18C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 180 m, 10 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2025337 Bednařík David MOV 9502 C 2 = 11:02:00
416089 Žemlík Daniel KVS 9401 C 5 = 11:05:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 B 8 = 11:08:00
1602630 Fajkus Radim JPV 9509 B 11 = 11:11:00
232419 Troup Matěj MOV 9402 C 14 = 11:14:00
......................... VAK C 17 = 11:17:00
53824 Dvorský Vojtěch SKM 9401 B 20 = 11:20:00
352321 Kotrle Kamil UOL 9402 B 23 = 11:23:00
? Rohel Marek AOV 9405 C 26 = 11:26:00 neregistro
425530 Krajcar Ivo SKM 9501 B 29 = 11:29:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
Kategorie H21C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 9.50 km, převýšení 430 m, 15 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
52526 Václavek Tomáš STE 5809 C 4 = 11:04:00
53318 Nečas Tomáš TZL 8801 C 7 = 11:07:00
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 B 10 = 11:10:00
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 13 = 11:13:00
51501 Benroth Jakub TZL 9002 C 16 = 11:16:00
......................... VAK C 19 = 11:19:00
2023814 Koťátko Aleš SFM 8303 C 22 = 11:22:00
......................... VAK C 25 = 11:25:00
232139 Holas Tomáš AOP 7802 C 28 = 11:28:00
52530 Zdráhal Tomáš OOL 5301 C 31 = 11:31:00
53337 Svoboda Petr TZL 7937 C 34 = 11:34:00
436969 Šuráň René LCE 7034 C 37 = 11:37:00
52212 Slováček Tomáš TZL 8002 C 40 = 11:40:00
428264 Borunský Tomáš AOP 7402 C 43 = 11:43:00
......................... VAK C 46 = 11:46:00
571221 Krejčík Zbyněk TZL 5704 C 49 = 11:49:00
52939 Stoszek Jakub AOP 8300 C 52 = 11:52:00
515192 Novotný Jiří TZL 8001 C 55 = 11:55:00
52678 Hubáček Josef LCE 6127 C 58 = 11:58:00
49344 Kuča Petr SOP 8606 C 61 = 12:01:00
416048 Podmolík Tomáš TZL 6915 C 64 = 12:04:00
......................... VAK C 67 = 12:07:00
52765 Válka Jan SOP 7811 C 70 = 12:10:00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 73 = 12:13:00
8796 Kovalčík Tomáš AOP 7301 C 76 = 12:16:00
52207 Dittrich Pavel SKM 7501 C 79 = 12:19:00
361929 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 82 = 12:22:00
Kategorie H21K
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 260 m, 9 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416046 Pastuszek Filip TZL 7731 C 90 = 12:30:00
331185 Kudělásek Jan SOP 9304 B 93 = 12:33:00
......................... VAK C 96 = 12:36:00
428279 Špak Zdeněk TZL 8003 C 99 = 12:39:00
......................... VAK C 102 = 12:42:00
886296 Hecl Miloš KSU 7601 C 105 = 12:45:00
......................... VAK C 108 = 12:48:00
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 111 = 12:51:00
49456 Pastýřík Jakub BFM 9102 C 114 = 12:54:00
49304 Lichý Ondřej SOP 8802 C 117 = 12:57:00
......................... VAK C 120 = 13:00:00
8588 Kopecký David UOL 7800 C 123 = 13:03:00 neregistro
Kategorie H35C
12.05.2012 Mistrovství Valašska a MSK na klasické trati, OŽ -
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 285 m, 12 kontrol tištěno 10.05.2012 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2025356 Matoušek Jiří SSU 7504 C 5 = 11:05:00
2027243 Vývoda Zdeněk MOV 6702 C 7 = 11:07:00
889301 Slezák Libor LCE 6207 C 9 = 11:09:00
53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 11 = 11:11:00
2023813 Bernatík Aleš SFM 7201 C 13 = 11:13:00
426382 Pohořalý Jiří OTK 7500 C 15 = 11:15:00 neregistro
889303 Hubáček Jaroslav LCE 6311 C 17 = 11:17:00
52771 Berger Tomáš MOV 6901 C 19 = 11:19:00
49400 Cienciala Martin TRI 7401 C 21 = 11:21:00
515436 Sochor Tomáš HAV 6301 C 23 = 11:23:00
886282 Smékal David UOL 7503 C 25 = 11:25:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 27 = 11:27:00
425524 Šiška Oto OTK 7202 C 29 = 11:29:00
433096 Karásek Martin ZPV 7301 C 31 = 11:31:00
232412 Šarman Radim MOV 6201 C 33 = 11:33:00
