TZL SKOB Zlín
07.06.2008 OŽ - Valašsko, Haná, MSKS - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 370) 53853 HDR TZL0001 Podmolík Jonáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 386) 331685 P TZL6751 Lázničková Marcela 0.00 50.00 Kč
( 387) 416048 H21 TZL6915 Podmolík Tomáš 5.00 70.00 Kč
( 416) ? D12 TZL9753 Kavánková Iva 5.00 50.00 Kč
( 406) 218972 D14 TZL9454 Kociánová Barbora 7.00 50.00 Kč
( 388) 416046 H21K TZL7731 Pastuszek Filip 8.00 70.00 Kč
( 408) ? H14 TZL9504 Horsák Zdeněk 12.00 50.00 Kč
( 373) 53375 H55 TZL3613 Láznička Alois 14.00 70.00 Kč
( 371) ? D10N TZL0051 Nešporová Alžběta 23.00 50.00 Kč
( 403) 330655 H14 TZL9405 Láznička Jan 28.00 50.00 Kč
( 412) ? D12 TZL9652 Machačová Erika 29.00 50.00 Kč
( 389) 416055 H21K TZL7732 Skoba Ondřej 36.00 70.00 Kč
( 372) 53321 H65 TZL3125 Valla Stanislav 46.00 70.00 Kč
( 407) 426400 H14 TZL9502 Chovanec David 46.00 50.00 Kč
( 405) 218978 D14 TZL9453 Jeřábková Jitka 47.00 50.00 Kč
( 417) ? D12 TZL9754 Chovancová Zuzana 49.00 50.00 Kč
( 382) 52341 H35 TZL6304 Schäfer Michal 50.00 70.00 Kč
( 374) 53848 H40 TZL4902 Jelínek Petr 52.00 70.00 Kč
( 422) ? D10N TZL9952 Králová Vilma 55.00 50.00 Kč neregistro
( 413) ? H12 TZL9701 Podmolík Josef 63.00 50.00 Kč
( 402) 416144 H14 TZL9403 Korčák Jakub 64.00 50.00 Kč
( 415) ? H12 TZL9703 Mikel David 67.00 50.00 Kč
( 419) 331753 H10N TZL9901 Láznička Václav 67.00 50.00 Kč
( 401) 218976 D16 TZL9351 Kavánková Jana 70.00 70.00 Kč
( 379) 207823 D50 TZL5757 Jelínková Dagmar 74.00 70.00 Kč
( 398) 246864 H16 TZL9302 Kolárik Tomáš 74.00 70.00 Kč
( 378) 571221 H21 TZL5704 Krejčík Zbyněk 77.00 70.00 Kč
( 414) ? H12 TZL9702 Ceniga Jiří 79.00 50.00 Kč
( 391) 52343 H18 TZL9009 Schäfer Martin 80.00 70.00 Kč
( 399) 886701 H16 TZL9308 Kašpar Michal 80.00 70.00 Kč
( 404) 218977 D14 TZL9451 Koláriková Lucie 83.00 50.00 Kč
( 383) 53837 D45 TZL6351 Koláriková Irena 86.00 70.00 Kč
( 418) ? H10 TZL9801 Šiška Petr 89.00 50.00 Kč
( 421) ? H10N TZL9904 Hartman Vojtěch 91.00 50.00 Kč
( 411) ? H12 TZL9606 Vilímek Jakub 93.00 50.00 Kč neregistro
( 395) 416064 H16 TZL9206 Benroth Martin 94.00 70.00 Kč
( 385) 331193 T TZL6701 Láznička Libor 95.00 70.00 Kč
( 396) 416043 D16 TZL9252 Krejčíková Marie 96.00 70.00 Kč
( 390) 51501 H18 TZL9002 Benroth Jakub 98.00 70.00 Kč
( 377) 53341 H50 TZL5601 Háj Bohumil 103.00 70.00 Kč
( 410) ? H12 TZL9602 Turna Matyáš 107.00 50.00 Kč
( 400) 886717 H16 TZL9309 Odstrčilík Viktor 108.00 70.00 Kč
( 381) 52219 D45 TZL6262 Krejčíková Monika 110.00 70.00 Kč
( 375) 219271 H50 TZL5102 Jelínek Vít 111.00 70.00 Kč
( 420) ? H10N TZL9903 Borýsek Daniel 115.00 50.00 Kč
( 369) 53135 D21 TZL Pastuszková Eliška 120.00 70.00 Kč neregistro
( 392) 246838 H18 TZL9016 Beran Jan 120.00 70.00 Kč
( 409) 53126 H12 TZL9601 Sadílek Jan 121.00 50.00 Kč
( 397) 416051 H16 TZL9301 Schäfer Jan 122.00 70.00 Kč
( 376) 53842 H50 TZL5410 Žaludek Jindřich 123.00 70.00 Kč
( 393) 53120 D18 TZL9152 Drgová Markéta 126.00 70.00 Kč
( 384) 416155 D40 TZL6556 Korčáková Jana 127.00 70.00 Kč
( 380) 53838 D45 TZL5954 Žaludková Miroslava 138.00 70.00 Kč
( 394) 53118 D18 TZL9153 Drgová Lenka 144.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 3300.00 Kč